GIỚI THIỆU MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI GDE
Máy xử lý nước thải GDE là sự kết hợp giữa công nghệ sinh học & lọc ly tâm nhằm loại bỏ các chất bẩn có trong nước thải.Và chúng tôi đã áp dụng công nghệ này để xử lý nước thải từ 2005 cho rất nhiều đơn vị trên cả nước.
Hiện nay, các yêu cầu về môi trường ngày càng khắc khe và áp lực chi phí rất cao nên chúng tôi đã tập trung nghiên cứu và cho ra đời hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt GDE.Với các thiết bị của Nhật và Mỹ, Hệ thống gia công bằng Inox 304/ Steel tại Việt nam. Thì tuổi thọ của hệ thống từ 30-50 năm.
Ưu điểm của GDE
- Chi phí thấp
- Hệ thống hoạt động tự động
- Tuổi thọ cao
- Khả năng xử lý nước cao
- Tiện dụng dễ di chuyển
Công nghệ GDE đã được chứng nhận:
- Là sản phẩm công nghệ cao
- Sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao
- Sản phẩm được đăng ký bản quyền
Bảng giá tham khảo của máy xử lý nước thải GDE
| No | Function | Item | Specification | Qty. | Amount (USD) | Amount |
| Stt | Chức năng | Ký hiệu | Thông số | Số lượng | Đơn giá | Đơn giá (VND) |
| 1 | Domestic wastewater/Nước thải sinh hoạt | GDE - D - 5 | LxDxH :Capacity/ Công suất : 5m3/ngàyVoltage/ Điện áp : 220v | 1 | 3,409 | 75,000,000 |
| GDE - D - 10 | LxDxH :Capacity/Công suất : 10m3/ngàyVoltage/Điện áp : 220v | 1 | 4,318 | 95,000,000 | ||
| GDE - D - 20 | LxDxH :Capacity/Công suất : 20m3/ngàyVoltage/Điện áp : 220v | 1 | 5,682 | 125,000,000 | ||
| GDE - D - 30 | LxDxH :Capacity/Công suất : 30m3/ngàyVoltage/Điện áp : 380v | 1 | 6,818 | 150,000,000 | ||
| GDE - D - 50 | LxDxH :Capacity/Công suất : 50m3/ngàyVoltage/Điện áp : 380v | 1 | 9,545 | 210,000,000 | ||
| GDE - D - 75 | LxDxH :Capacity/Công suất : 75m3/ngàyVoltage/Điện áp : 380v | 1 | 17,045 | 375,000,000 | ||
| GDE - D - 100 | LxDxH :Công suất : 100m3/ngàyVoltage/Điện áp : 380v | 1 | 20,455 | 450,000,000 | ||
| 2 | Industrial wastewater,production and aquaculture/ Nước thải công nghiệp,sản xuất, thủy sản | GDE - I - 30 | LxDxH :Capacity/ Công suất : 30m3/ngàyVoltage/Điện áp : 380v | 1 | 10,909 | 240,000,000 |
| GDE - I - 50 | LxDxH :Capacity/ Công suất : 50m3/ngàyVoltage/Điện áp : 380v | 1 | 14,545 | 320,000,000 | ||
| GDE - I - 100 | LxDxH :Capacity/ Công suất : 100m3/ngàyVoltage/Điện áp : 380v | 1 | 24,318 | 535,000,000 | ||
| GDE - I - 150 | LxDxH :Capacity/ Công suất : 150m3/ngàyVoltage/Điện áp : 380v | 1 | Design | Design | ||
| GDE - I - 200 | LxDxH :Capacity/ Công suất : 200m3/ngàyVoltage/Điện áp : 380v | 1 | Design | Design |
GIA DINH ENVIRONMENT TECHNOLOGY .,JSC
151C Tran Quang Khai St., Ward Tan Dinh, 1 Dist., HCMC, VN
Tel: (+84) 0908.728.758
Fax: +84 8 6682 6640
Skype: ducnguyen_av
Email: nguyenduc@giadinhjsc.com
Web: http://giadinhjsc.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét